Größentabelle Swim Shorts
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
A Schritthöhe in cm | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
B Taillenumfang in cm | 68 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
A Schritthöhe in cm | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
B Taillenumfang in cm | 68 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Melde dich schon einmal bei unserem Newsletter an und erhalte zukünftig Infos und Produkt-Updates direkt in dein Postfach!