Größentabelle Mini Creator 2.0
3-4 | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-14 | |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 42 cm | 42 cm |
Länge ab Schulter | 43 cm | 47 cm | 52 cm | 59 cm | 59 cm |
Ärmel Länge | 12 cm | 13 cm | 15 cm | 17 cm | 17 cm |
3-4 | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-14 | |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 42 cm | 42 cm |
Länge ab Schulter | 43 cm | 47 cm | 52 cm | 59 cm | 59 cm |
Ärmel Länge | 12 cm | 13 cm | 15 cm | 17 cm | 17 cm |
Melde dich schon einmal bei unserem Newsletter an und erhalte zukünftig Infos und Produkt-Updates direkt in dein Postfach!