Größentabelle Baby Creator
| 0-6 m/56-68cm | 6-12 m/68-80cm | 18-24 m/86-92cm | 24-36 m/92-98cm | 12-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Oberweite | 24,5 cm | 27 cm | 28,5 cm | 30 cm | 31,5 cm |
| Länge ab Schulter | 30 cm | 33 cm | 34,5 cm | 36,5 cm | 39 cm |
| Ärmel Länge | 9 cm | 9,5 cm | 1510cm | 10,5 cm | 11 cm |
| 0-6 m/56-68cm | 6-12 m/68-80cm | 18-24 m/86-92cm | 24-36 m/92-98cm | 12-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Oberweite | 24,5 cm | 27 cm | 28,5 cm | 30 cm | 31,5 cm |
| Länge ab Schulter | 30 cm | 33 cm | 34,5 cm | 36,5 cm | 39 cm |
| Ärmel Länge | 9 cm | 9,5 cm | 1510cm | 10,5 cm | 11 cm |
Melde dich schon einmal bei unserem Newsletter an und erhalte zukünftig Infos und Produkt-Updates direkt in dein Postfach!