Größentabelle JN778
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Länge ab Schulter | 70 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
Ärmel Länge | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Länge ab Schulter | 70 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
Ärmel Länge | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm |
Melde dich schon einmal bei unserem Newsletter an und erhalte zukünftig Infos und Produkt-Updates direkt in dein Postfach!